1
/
von
1
Protein Supplies
Protein Supplies Pea Pro 500 g
Protein Supplies Pea Pro 500 g
Normaler Preis
$79.95
Normaler Preis
Verkaufspreis
$79.95
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bio-Erbsenprotein
Ein hochwertiges, rohes, pflanzliches Protein aus zertifizierten biologischen, gentechnikfreien gelben Schälerbsen. Liefert alle 9 essentiellen Aminosäuren. Vegan und leicht verdaulich.
Hauptvorteile
- Zertifiziert biologisch; bei niedriger Temperatur verarbeitet; auf Schwermetalle getestet
- Alle 9 essentiellen Aminosäuren; hochverdaulich
- Frei von Zusatzstoffen, Füllstoffen, Zuckerzusatz, Weizen, Gluten, Soja, Laktose und Milchprodukten
- Ideal für Smoothies, Shakes, zum Kochen/Backen und zur Regeneration nach dem Training
Dosierung
3 gehäufte Esslöffel (30 g) mit ca. 150 ml Flüssigkeit mischen, 1–3 Mal täglich oder nach Anweisung Ihres Arztes.
Warnhinweise
- Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren oder schwangere Frauen, es sei denn unter ärztlicher oder diätetischer Aufsicht.
- Hergestellt auf Geräten, die auch Ei, Soja, Milchprodukte, Sesam, Schalenfrüchte, Erdnüsse und Lupinen verarbeiten.
- Nahrungsergänzungsmittel sollten eine ausgewogene Ernährung nicht ersetzen.
Zutaten (pro 30 g Portion)
| Zutat | Details |
|---|---|
| Erbsenproteinisolat | Zertifiziert biologisch |
| Vanilla planifolia (Vanilleschote) | Natürlich |
| Natürliche Aromen | Pflanzlich |
| Stevia rebaudiana | Natürlicher Süßstoff |
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 509 kJ | 1700 kJ |
| Protein | 23 g | 76.5 g |
| Gesamtfett | 2.6 g | 8.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g | 6.4 g |
| Zucker | 0.3 g | 1 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Galaktose | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 3.6 g |
| Natrium | 276 mg | 921 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.36 g | 4.52 g |
| Leucin | 2.35 g | 7.82 g |
| Valin | 1.53 g | 5.09 g |
| Lysin | 2.12 g | 7.06 g |
| Methionin | 0.31 g | 1.03 g |
| Phenylalanin | 1.52 g | 5.08 g |
| Threonin | 1.04 g | 3.48 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.85 g |
| Histidin | 0.71 g | 2.35 g |
| Alanin | 3.22 g | 10.74 g |
| Arginin | 2.34 g | 8.09 g |
| Asparaginsäure | 3.22 g | 10.72 g |
| Cystein | 0.20 g | 0.66 g |
| Glycin | 1.16 g | 3.86 g |
| Glutaminsäure | 4.77 g | 15.90 g |
| Prolin | 1.21 g | 4.05 g |
| Serin | 1.47 g | 4.89 g |
| Tyrosin | 0.99 g | 3.29 g |
Teilen

Invalid password
Enter