1
/
/
3
Biomedica
Biomedica 完全蛋白粉
Biomedica 完全蛋白粉
常规价格
$119.95
常规价格
促销价
$119.95
已含税费。
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
Biomedica 复合蛋白粉是一种有机、生物发酵、可溶性糙米蛋白。
- 完整的氨基酸谱
- 低致敏配方
- 无化学品,环保生产
- 采用低温萃取,防止蛋白质变性
- 适合纯素食者
- 含 Aminosorb®,BioMedica 独特的蛋白水解消化酶混合物
- 天然香草味,口感顺滑、香醇
成分:
糙米(发酵糙米蛋白)、L-赖氨酸、甜菊糖、天然香草味、Aminosorb® 蛋白水解酶、纤维素酶
营养信息
| 每份 | 每 100 克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 332 千焦 | 1658 千焦 |
| 蛋白质 | 16.4 克 | 82 克 |
| 总脂肪 | 1.1 克 | 5.7 克 |
| 饱和脂肪 | 0.5 克 | 2.4 克 |
| 碳水化合物 | 0.8 克 | 3.8 克 |
| 糖 | 0.1 克 | 0.3 克 |
| 膳食纤维 | 0 克 | 0.2 克 |
| 钠 | 9.7 毫克 | 48.4 毫克 |
| 氨基酸 | ||
| L-丙氨酸 | 1.094 克 | 5.47 克 |
| L-精氨酸 | 1.546 克 | 7.73 克 |
| L-天冬氨酸 | 1.622 克 | 8.11 克 |
| L-半胱氨酸 | 0.434 克 | 2.17 克 |
| L-谷氨酸 | 3.376 克 | 16.88 克 |
| L-甘氨酸 | 0.83 克 | 4.15 克 |
| L-组氨酸 | 0.453 克 | 2.265 克 |
| L-异亮氨酸 | 0.811 克 | 5.055 克 |
| L-亮氨酸 | 1.528 克 | 7.64 克 |
| L-赖氨酸 | 0.698 克 | 3.49 克 |
| L-蛋氨酸 | 0.547 克 | 2.735 克 |
| L-苯丙氨酸 | 1.018 克 | 5.09 克 |
| L-脯氨酸 | 0.924 克 | 4.62 克 |
| L-丝氨酸 | 0.924 克 | 4.62 克 |
| L-苏氨酸 | 0.698 克 | 3.49 克 |
| L-色氨酸 | 0.283 克 | 1.415 克 |
| L-酪氨酸 | 1 克 | 5 克 |
| L-缬氨酸 | 1.207 克 | 6.035 克 |
| 钙 | 25.7 毫克 | 128.5 毫克 |
| 铁 | 7.8 毫克 | 39.2 毫克 |
| 锰 | 1.4 毫克 | 7.2 毫克 |
| 锌 | 2.6 毫克 | 13 毫克 |
用量:
按指示服用 1-2 勺(20-40 克)。最好与米饭、杏仁、豆浆、水或酸奶一起食用。
注意事项:
- 务必阅读标签,并遵照说明使用。
- 如果症状持续、恶化或出现意外变化,请咨询您的健康专家。
- 维生素和矿物质补充剂不能取代均衡饮食。
分享

Invalid password
Enter