1
/
/
3
Orthoplex
Orthoplex O-Balance 60粒胶囊
Orthoplex O-Balance 60粒胶囊
常规价格
$115.95
常规价格
促销价
$115.95
已含税费。
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
先进的荷尔蒙支持
您荷尔蒙平衡和健康的盟友
一款优质的专业级补充剂,旨在支持荷尔蒙平衡、肝脏排毒和整体代谢健康。这款先进配方非常适合寻求针对性生殖和荷尔蒙支持的女性。
主要益处
支持健康的生殖激素水平
促进雌激素平衡代谢
增强身体自然的肝脏排毒过程
推荐用量
每日两次,每次1粒胶囊,或遵医嘱
活性成分(每片含量)
| 成分 | 含量 | 等效量 |
|---|---|---|
| 水飞蓟果实干浸膏(水飞蓟) | 263.0 毫克 | 水飞蓟素 210.0 毫克 |
| 来自水飞蓟果实干 | ||
| 茶树叶干浸膏(绿茶) | 157.0 毫克 | 儿茶素 130.0 毫克,表没食子儿茶素没食子酸酯 78.5 毫克 |
| 来自茶树叶干 4.7 克 | ||
| 虎杖根干浸膏标准化 | 100.0 毫克 | 白藜芦醇 50.0 毫克 |
| 来自虎杖根干 8.0 克 | ||
| 姜黄根茎干浸膏标准化(姜黄) | 125.0 毫克 | 姜黄素类 59.4 毫克,姜黄素 50.0 毫克 |
| 来自姜黄根茎干 3.9 克 | ||
| 迷迭香叶干浸膏(迷迭香) | 75.0 毫克 | 来自迷迭香叶干 1.5 克 |
| 酒石酸胆碱 | 100.0 毫克 | |
| 碘(碘化钾形式) | 75.0 微克 | |
| 硒(硒代蛋氨酸形式) | 75.0 微克 | |
| 钼(三氧化钼形式) | 62.5 微克 | |
| 锌(柠檬酸锌二水合物形式) | 10.0 毫克 | |
| 磷酸核黄素钠 | 7.7 毫克 | |
| 5-磷酸吡哆醛一水合物 | 5.36 毫克 | |
| 叶酸钙 | 217.0 微克 | |
| 甲钴胺 | 250.0 微克 |
| 辅料 | 含量 |
|---|---|
| 磷酸氢钙 | 100.0 毫克 |
| 糖酸钙(D-葡萄糖酸钙) | 300.0 毫克 |
| 巴西棕榈蜡 | 0.5 毫克 |
| 无水胶体二氧化硅 | 12.0 毫克 |
| 交联羧甲基纤维素钠 | 10.0 毫克 |
| 交联聚维酮 | 140.0 毫克 |
| 硬脂酸镁 | 22.0 毫克 |
| 微晶纤维素 | 22.6 毫克 |
| 欧巴代包衣(羟丙甲纤维素和甘油) | 31.0 毫克 |
| 聚维酮 | 69.6 毫克 |
警告
含硒:成人每日摄入量应避免超过 150 微克
若症状持续,请咨询您的医疗专业人员
补充剂应作为均衡饮食的补充,而非替代品
分享

Invalid password
Enter