1
/
/
1
Protein Supplies
蛋白豌豆粉 500 克
蛋白豌豆粉 500 克
常规价格
$79.95
常规价格
促销价
$79.95
已含税费。
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
有机认证豌豆蛋白
一种优质、生食、植物性蛋白,源自经有机认证、非转基因的黄豌豆。提供所有9种必需氨基酸。纯素,易于消化。
主要益处
- 经有机认证;低温加工;经过重金属检测
- 含有所有9种必需氨基酸;易于消化
- 不含添加剂、填充剂、添加糖、小麦、麸质、大豆、乳糖乳制品
- 非常适合制作冰沙、奶昔、烹饪/烘焙和运动后恢复
剂量
将3平勺(30克)与约150毫升液体混合,每日1-3次,或遵医嘱。
警告
- 不适合15岁以下儿童或孕妇,除非在医生或营养师指导下使用。
- 生产设备还加工鸡蛋、大豆、奶制品、芝麻、坚果、花生、羽扇豆。
- 膳食补充剂不应取代均衡饮食。
成分(每30克份)
| 成分 | 详情 |
|---|---|
| 豌豆分离蛋白 | 有机认证 |
| 香荚兰(香草豆) | 天然 |
| 天然香料 | 植物来源 |
| 甜叶菊 | 天然甜味剂 |
营养信息
| 营养素 | 每份(30克) | 每100克 |
|---|---|---|
| 能量 | 509 kJ | 1700 kJ |
| 蛋白质 | 23 克 | 76.5 克 |
| 总脂肪 | 2.6 克 | 8.8 克 |
| 饱和脂肪 | 0.6 克 | 1.9 克 |
| 碳水化合物 | 1.9 克 | 6.4 克 |
| 糖 | 0.3 克 | 1 克 |
| 乳糖 | 0 克 | 0 克 |
| 半乳糖 | 0 克 | 0 克 |
| 膳食纤维 | 1.1 克 | 3.6 克 |
| 钠 | 276 毫克 | 921 毫克 |
氨基酸谱
| 氨基酸 | 每份(30克) | 每100克 |
|---|---|---|
| 异亮氨酸 | 1.36 克 | 4.52 克 |
| 亮氨酸 | 2.35 克 | 7.82 克 |
| 缬氨酸 | 1.53 克 | 5.09 克 |
| 赖氨酸 | 2.12 克 | 7.06 克 |
| 蛋氨酸 | 0.31 克 | 1.03 克 |
| 苯丙氨酸 | 1.52 克 | 5.08 克 |
| 苏氨酸 | 1.04 克 | 3.48 克 |
| 色氨酸 | 0.25 克 | 0.85 克 |
| 组氨酸 | 0.71 克 | 2.35 克 |
| 丙氨酸 | 3.22 克 | 10.74 克 |
| 精氨酸 | 2.34 克 | 8.09 克 |
| 天冬氨酸 | 3.22 克 | 10.72 克 |
| 半胱氨酸 | 0.20 克 | 0.66 克 |
| 甘氨酸 | 1.16 克 | 3.86 克 |
| 谷氨酸 | 4.77 克 | 15.90 克 |
| 脯氨酸 | 1.21 克 | 4.05 克 |
| 丝氨酸 | 1.47 克 | 4.89 克 |
| 酪氨酸 | 0.99 克 | 3.29 克 |
分享

Invalid password
Enter